刊行物一覧
ご注文は以下の一般価格又は会員価格(会員企業、特別会員(行政機関、非営利団体等)、BELCA資格者の方)を選んで注文フォームにお進みください。
ご注文にあたっては、本ページ下部記載の注意事項をご覧の上、お申込みください。
分野 | タイトル | 定価 | 会員・資格者価格 | 送料 | |
ライフサイクルマネジメント | 建築物のLC設計の考え方 | 9,350 | 6,600 | 600 | |
ライフサイクルマネジメント | 建築物のライフサイクルマネジメント用データ集 改訂版 | 24,200 | 16,500 | 600 | |
ライフサイクルマネジメント | 建物のライフサイクルと維持保全(新訂版) -建物保全学入門- | 1,980 | 1,320 | 600 | |
維持保全 | -建築基準法第8条対応-建築・設備維持保全計画の作り方(新訂2版) | 8.800 | 6,050 | 600 | |
維持保全 | より良いメンテナンスのための設計・施工10の原則 第三版 | 4,620 | 3,520 | 600 | |
維持保全 | 建築・設備維持管理のしおり | 1,100 | 880 | 370 | |
維持保全 | 建物の維持保全に関する情報管理のすすめ | 1,100 | 880 | 370 | |
維持保全 | 木造・木質長寿命化レシピ集 | 6,600 | 4,400 | 600 | |
ER | -不動産リスクマネジメントのための-エンジニアリング・レポート(ER)ハンドブック Q&A | 6,050 | 3,850 | 600 | |
ER | 不動産投資・取引におけるエンジニアリング・レポート作成に係るガイドライン(2019年版) (改訂作業中のため、令和6年7月末をもって絶版とさせていただきました) | 9,900 | 6,600 | 600 | |
診断 | 建物診断のおすすめ(第3版) | 880 | 660 | 370 | |
診断 | 建築設備システム診断要領(改訂版) | 24,200 | 16,500 | 600 | |
診断 | タイル外壁及びモルタル塗り外壁定期的診断マニュアル(第4版) | 3,300 | 2,200 | 600 | |
診断 | ビルの所有者・設計者、不動産鑑定士のための オフィスビル性能等評価・表示マニュアル | 8,800 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | ロングライフを目指す文化・体育施設 | 6,600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | ビルと大地震 | 6,600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | ビルとリノベーション | 6,600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | ビルと省エネルギー | 6,600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | オフィスビルと共同住宅の法律・技術の変遷年表(第3版) | 1,100 | 880 | 370 | |
リニューアル・コンバージョン | オフィスビルの戦略的な改修企画 新訂版 | 6,600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | コンバージョン-実績と展望- | 6,600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | オフィスビルの戦略的な改修企画 新訂版 別冊 省エネ改修の実例とその効果 | 6.600 | 4,400 | 600 | |
リニューアル・コンバージョン | 平成19年度 改訂版 費用対効果分析に基づく公営住宅改善手法選択マニュアル | 2,200 | 2,200 | 600 |
本ページ上部の注文フォームからご注文ください。
請求書を添付(予めご送金いただいた場合は領収証を添付)の上、1週間前後でお届けします。
2.お支払方法
銀行振込…出版物到着後指定口座に代金及び送料をお振込みください。
(振込み先口座は請求書に記載しております。振込手数料はご負担いただきます。)
*個人宅への発送や一定金額以上のご注文など、ご注文の内容によっては、事前に代金のお支払いをお願いすることがございますのでご了承下さい。
3.お申込・お問合せ先
公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA)
〒105-0013
東京都港区浜松町2-1-13 芝エクセレントビル4階
TEL:03-5408-9830 FAX:03-5408-9840